Lysá hora 1323 m n. m. - královna Moravskoslezských Beskyd
Čtvrtek 17. květen 2012
Aktuální počasí na Lysé hoře
celková sněhová pokrývka: 0 cm
nový sníh: 0 cm
Aktuální graf počasí na Lysé hoře po kliknutí zde.
Aktuální informace o počasí na území České republiky po kliknutí zde
Aktuální radarová data po kliknutí zde.
Aktuální snímky z družice MSG po kliknutí zde.
Aktuální předpověď pro Moravskoslezský kraj po kliknutí zde
Předpovědní synoptická mapa po kliknutí zde.
Z důvodu automatického měření se stav počasí od 23 hod. do 06 hod. nezobrazuje.
| datum čas |
teplota °C |
vlhkost % |
vítr směr |
vítr rychlost |
vítr náraz |
tlak hPa |
dohled- nost |
stav počasí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2012 v 1:00:00 | -0,1 | 98 | 320° SZ | 7 m/s | 15 m/s | 863,2 |   | |
| 17.05.2012 v 2:00:00 | -0,3 | 98 | 7,1 m/s | 13 m/s | 863,2 |   | ||
| 17.05.2012 v 3:00:00 | -0,2 | 98 | 330° SZ | 6 m/s | 16 m/s | 863,5 |   | |
| 17.05.2012 v 4:00:00 | -0,5 | 98 | 330° SZ | 7 m/s | 14 m/s | 863,7 |   | |
| 17.05.2012 v 5:00:00 | -0,7 | 98 | 330° SZ | 7 m/s | 15 m/s | 863,9 |   | |
| 17.05.2012 v 6:00:00 | -1 | 98 | 330° SZ | 7 m/s | 16 m/s | 864,1 |   | |
| 17.05.2012 v 7:00:00 | -1,1 | 98 | 330° SZ | 7 m/s | 15 m/s | 864,4 | mlha mrznoucí, oblohu nelze rozeznat | |
| 17.05.2012 v 8:00:00 | -1,5 | 98 | 330° SZ | 6 m/s | 13 m/s | 865 | mlha mrznoucí, oblohu nelze rozeznat | |
| 17.05.2012 v 9:00:00 | -1,7 | 98 | 320° SZ | 5 m/s | 18 m/s | 865,4 | mlha mrznoucí, oblohu nelze rozeznat | |
| 17.05.2012 v 10:00:00 | -1,5 | 98 | 330° SZ | 6 m/s | 13 m/s | 865,7 | 15 km | mlha v poslední hodině |
| 17.05.2012 v 11:00:00 | -1,6 | 95 | 320° SZ | 5 m/s | 12 m/s | 865,9 | 15 km | obloha beze změn |
| 17.05.2012 v 12:00:00 | -1,5 | 96 | 320° SZ | 5 m/s | 11 m/s | 866,1 | 20 km | |
| 17.05.2012 v 13:00:00 | -1 | 93 | 320° SZ | 5 m/s | 11 m/s | 866,2 | 25 km | sněhová nebo smíšená přeháňka v poslední hodině |
| 17.05.2012 v 14:00:00 | -0,5 | 92 | 320° SZ | 4 m/s | 9 m/s | 866,2 | 25 km | obloha beze změn |
| 17.05.2012 v 15:00:00 | ,2 | 81 | 320° SZ | 5 m/s | 9 m/s | 866,1 | 25 km | |
| 17.05.2012 v 16:00:00 | 1,9 | 76 | 320° SZ | 4 m/s | 11 m/s | 866,4 | 30 km | |
| 17.05.2012 v 17:00:00 | 0 | 0 m/s | ||||||
| 17.05.2012 v 18:00:00 | 0 | 0 m/s | ||||||
| 17.05.2012 v 19:00:00 | 0 | 0 m/s | ||||||
| 17.05.2012 v 20:00:00 | 0 | 0 m/s | ||||||
| 17.05.2012 v 21:00:00 | 0 | 0 m/s | ||||||
| 17.05.2012 v 22:00:00 | 0 | 0 m/s | ||||||
| 17.05.2012 v 23:00:00 | 0 | 0 m/s |   | |||||
| 17.05.2012 v 24:00:00 | 0 | 0 m/s |   |
Včerejší počasí na Lysé hoře
16.05.2012
průměrná denní teplota: 1 °C
min. teplota: 1,6 °C
max. teplota: 4,1 °C
sluneční svit: 0 hod.
Teplota
Aktuální teplota 1,5°C
Webkamery
Odkazy
- www.Beskydy.com
- www.Beskydy.cz
- www.Beskydy-Valassko.cz
- Český hydrometeorologický ústav
- Vše o Beskydech
- Bezručova chata
- Horní Bečva
- Staré Hamry
- KČT Lysá hora Ostravice
- Valašská krajina
- Valašské království
- Snowboarding Beskydy
- Turistické nálepky
- Fotograf Jirka Janovský
- Fotograf Marcel Fujcik
- Fotograf Michal Šofer
- Virtuální panoramata
- Fotograf Petr Adámek
- Fotograf Jan Kimla
- Fotograf Jan Smekal
- Fotograf Martin Glatzner
- Krásy Beskyd
- Radioamatéři na Lysé hoře
- Ohlá klika
- Beskydský horský spolek
- Lysacup
- Rodinný penzion Beskýdek
- LED LENSER
- Za východem slunce
- Meteorologická st. Maruška
- Cnedlik - one eye world
- Český Těšín na dlani
- Dřevjanka U Zbuja
- BESKYDHOST
- Ubytovna Ostravice
- Chalupa Myslivna Zlatník
- Severní Morava
- Horská chata Visalajka
- Houseboard Park for Kids
- Podlysaci.tym.cz
- Ondrášův dvůr